省统考科类或方向 | 分数线 |
美术与设计类 | 195 |
音乐类音乐表演器乐方向 | 165 |
音乐类音乐表演声乐方向 | 165 |
音乐类音乐教育器乐主项 | 165 |
音乐类音乐教育声乐主项 | 165 |
舞蹈类 | 180 |
表(导)演类戏剧影视表演方向 | 195 |
表(导)演类服装表演方向 | 195 |
表(导)演类戏剧影视导演方向 | 195 |
播音与主持类 | 195 |
书法类 | 165 |
考生可登录浙江省教育考试院网站(网址:https://www.zjzs.net)查询成绩。
浙江省教育考试院
2024年1月8日
省统考科类或方向 | 分数线 |
美术与设计类 | 195 |
音乐类音乐表演器乐方向 | 165 |
音乐类音乐表演声乐方向 | 165 |
音乐类音乐教育器乐主项 | 165 |
音乐类音乐教育声乐主项 | 165 |
舞蹈类 | 180 |
表(导)演类戏剧影视表演方向 | 195 |
表(导)演类服装表演方向 | 195 |
表(导)演类戏剧影视导演方向 | 195 |
播音与主持类 | 195 |
书法类 | 165 |
考生可登录浙江省教育考试院网站(网址:https://www.zjzs.net)查询成绩。
浙江省教育考试院
2024年1月8日